| Timeframe | Market Bias | Key Level |
|---|---|---|
| 4H | ↓ Bearish | 3,880 |
| 1H | – Neutral | 3,875 |
| 15M | ↓ Bearish | 3,860 |
XAUUSD market briefing — 17 November 2026: Bearish outlook near $3,867.34 following the London session update. Key decision zone: 3860–3880. Latest recorded indicators: 4H RSI 37.58 · 1H RSI 48.83 · 15M RSI 46.94. Review the published report for session charts and technical levels.
Explore monthly gold market trends, key technical levels and linked daily research.
| Research period | Monthly report | Last updated | Read |
|---|---|---|---|
| November 2026 | XAUUSD Technical Analysis — November 2026 | 17 Nov 2026 | VIEW ↗ |
| October 2026 | XAUUSD Technical Analysis — October 2026 | 15 Nov 2026 | VIEW ↗ |
Explore historical XAUUSD research, market trends, key price levels and trading outlooks.
| Published | Research report | Price | Outlook | Support | Resistance | Read |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 Nov 2026 | XAUUSD Technical Analysis — 17 November 2026 | $3,867.34 | SELL BIAS | $3,860.00 | $3,875.00 | VIEW ↗ |
| 16 Nov 2026 | XAUUSD Technical Analysis — 16 November 2026 | $3,869.09 | SELL BIAS | $3,860.00 | $3,880.00 | VIEW ↗ |
| 13 Nov 2026 | XAUUSD Technical Analysis — 13 November 2026 | $3,892.43 | SELL BIAS | $3,880.00 | $3,900.00 | VIEW ↗ |
| 12 Nov 2026 | XAUUSD Technical Analysis — 12 November 2026 | $3,935.97 | SELL BIAS | $3,930.00 | $3,950.00 | VIEW ↗ |
| 11 Nov 2026 | XAUUSD Technical Analysis — 11 November 2026 | $4,040.66 | SELL BIAS | $4,040.00 | $4,050.00 | VIEW ↗ |
| 10 Nov 2026 | XAUUSD Technical Analysis — 10 November 2026 | $4,050.93 | SELL BIAS | $4,040.00 | $4,075.00 | VIEW ↗ |
| 09 Nov 2026 | XAUUSD Technical Analysis — 9 November 2026 | $4,119.66 | BUY BIAS | $4,110.00 | $4,125.00 | VIEW ↗ |
| 06 Nov 2026 | XAUUSD Technical Analysis — 6 November 2026 | $4,048.14 | SELL BIAS | $4,030.00 | $4,055.00 | VIEW ↗ |
| 05 Nov 2026 | XAUUSD Technical Analysis — 5 November 2026 | $4,125.40 | BUY BIAS | $4,120.00 | $4,135.00 | VIEW ↗ |
| 04 Nov 2026 | XAUUSD Technical Analysis — 4 November 2026 | $4,045.92 | BUY BIAS | $4,030.00 | $4,052.00 | VIEW ↗ |
Looking to automate your gold trading? Explore GoldPulse PRO ↗
Receive ForexDevice's published XAUUSD technical outlook, key price levels and Morning, London and New York session updates by email.