Enterprise-grade structural telemetry, high-frequency timeframe matrices, and historical audit ledgers designed for quantitative spot gold analysis.
XAUUSD exhibits consistent bearish structural alignment across macro and execution timeframes with persistent seller pressure on October 21, 2026.
| DATE | PRICE | OVERALL | 4H | 1H | 15M | DECISION ZONE | REPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 Sep 2026 | 4,348.93 | MIXED-BULLISH | BEARISH | BULLISH | BULLISH | 4,235โ4,400 | ANALYZE โ |
| 22 Sep 2026 | 4,347.85 | NEUTRAL-WAIT | BEARISH | BULLISH | BULLISH | 4,235โ4,400 | ANALYZE โ |
| 21 Sep 2026 | 4,362.465 | MIXED-BEARISH | BEARISH | BULLISH | BEARISH | 4,235โ4,400 | ANALYZE โ |
| 18 Sep 2026 | 4,349.74 | MIXED-BULLISH | BEARISH | BULLISH | BULLISH | 4,235โ4,402 | ANALYZE โ |
| 17 Sep 2026 | 4,286.045 | MIXED-BEARISH | BEARISH | BEARISH | BEARISH | 4,235โ4,403 | ANALYZE โ |
| 16 Sep 2026 | 4,285.16 | BEARISH | BEARISH | BEARISH | BEARISH | 4,254โ4,402 | ANALYZE โ |
| 15 Sep 2026 | 4,300.09 | BEARISH | BEARISH | BEARISH | BEARISH | 4,254โ4,402 | ANALYZE โ |
| 14 Sep 2026 | 4,348.85 | BEARISH | BEARISH | BEARISH | BEARISH | 4,341โ4,435 | ANALYZE โ |
| 11 Sep 2026 | 4,329.54 | BEARISH | BEARISH | BEARISH | BEARISH | 4,341โ4,435 | ANALYZE โ |
| 10 Sep 2026 | 4,410.325 | MIXED-BULLISH | BEARISH | BULLISH | BULLISH | 4,341โ4,443 | ANALYZE โ |
| 09 Sep 2026 | 4,374.30 | BEARISH-RANGE | BEARISH | BEARISH | BEARISH | 4,366โ4,443 | ANALYZE โ |
| 08 Sep 2026 | 4,434.245 | MIXED-BULLISH | BEARISH | BULLISH | BULLISH | 4,366โ4,511 | ANALYZE โ |
| 07 Sep 2026 | 4,395.76 | BEARISH | BEARISH | BEARISH | BEARISH | 4,283โ4,511 | ANALYZE โ |
| 05 Sep 2026 | 4,429.83 | NEUTRAL | BEARISH | BULLISH | BEARISH | 4,283โ4,511 | ANALYZE โ |
| 04 Sep 2026 | 4,476.35 | BULLISH | BEARISH | BULLISH | BULLISH | 4,471โ4,488 | ANALYZE โ |
| 03 Sep 2026 | 4,426.16 | BULLISH | BEARISH | BEARISH | BULLISH | 4,381โ4,392 | ANALYZE โ |
| 02 Sep 2026 | 4,326.07 | BEARISH | BEARISH | BEARISH | RECOVERY | 4,326โ4,336 | ANALYZE โ |
Receive institutional-grade XAUUSD market intelligence and multi-timeframe structural telemetry directly in your mailbox automatically.